扒开她粉嫩的小缝h惩罚小说_男男np肉文_91社区在线视频_亚洲一区日韩一区欧美一区a

?
咨詢電話(微信)
15111163250
企業(yè)服務(wù)導(dǎo)航

年終獎計算一文說清

時間:2019-09-08 16:19 編輯:長沙代理記賬

年終獎范圍—國稅發(fā)〔2005〕9號

全年一次性獎金是指行政機關(guān)、企事業(yè)單位等扣繳義務(wù)人根據(jù)其全年經(jīng)濟效益和對雇員全年工作業(yè)績的綜合考核情況,向雇員發(fā)放的一次性獎金。

上述一次性獎金也包括年終加薪、實行年薪制和績效工資辦法的單位根據(jù)考核情況兌現(xiàn)的年薪和績效工資。

年終獎計稅方法—財稅〔2018〕164號

居民個人取得全年一次性獎金,符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個人取得全年一次性獎金等計算征收個人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)〔2005〕9號)規(guī)定的,在2021年12月31日前,長沙代理記賬,不并入當年綜合所得,以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(以下簡稱月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨計算納稅。計算公式為:

應(yīng)納稅額=全年一次性獎金收入×適用稅率-速算扣除數(shù)

居民個人取得全年一次性獎金,也可以選擇并入當年綜合所得計算納稅。

自2022年1月1日起,居民個人取得全年一次性獎金,應(yīng)并入當年綜合所得計算繳納個人所得稅。

具體計算步驟

第一步:找稅率

全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表找稅率

第二步:單獨計算應(yīng)納稅額

計算公式為:應(yīng)納稅額=全年一次性獎金收入×適用稅率-速算扣除數(shù)

提醒:

(1)不需要再比較“在發(fā)放年終一次性獎金的當月,當月工資薪金所得是否稅法規(guī)定的費用扣除額5000”的大小;

(2)全年一次性獎金計算個稅時不減5000元、專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除。

按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表

級數(shù)   全月應(yīng)納稅所得額   稅率(%)   速算扣除數(shù)  
1   不超過3000元的   3   0  
2   超過3000元至12000元的部分   10   210  
3   超過12000元至25000元的部分   20   1410  
4   超過25000元至35000元的部分   25   2660  
5   超過35000元至55000元的部分   30   4410  
6   超過55000元至80000元的部分   35   7160  
7   超過80000元的部分   45   15160  


【例1】年終獎金36000元,除以12后,每月平均3000元,對照上述年終獎稅率表得到,稅率3%,速算扣除數(shù)為0,則應(yīng)納個稅為:

年終獎金應(yīng)納稅額 = 36000 × 3%-0= 1080元。

實發(fā)工資36000-1080=34920.00元

【例2】年終獎金38000元,除以12后,每月平均3166.67元,對照上述年終獎稅率表得到,稅率10%,速算扣除數(shù)為210,則應(yīng)納個稅為:

年終獎金應(yīng)納稅額 = 38000 × 10%-210= 3590元。

實發(fā)工資38000-3590=34410.00元

年終獎的坑

對比上述兩個例子,年終獎金36000元情形,其實發(fā)工資34920.00元,比年終獎金38000情形,其實發(fā)工資34410.00元還多了510元,注意年終獎有坑,詳見下表

201810月前個稅年終獎盲區(qū)表(減除費用標準3500  
年終獎   除以12的商數(shù)   適用稅率   速算扣除數(shù)   應(yīng)納稅額   多發(fā)獎金數(shù)額   增加稅額   稅后數(shù)額  
18,000.00   1,500.00   3%   0   540   0   0   17,460.00  
18,001.00   1,500.08   10%   105   1,695.10   1   1,155.10   16,305.90  
19,283.33   1,606.94   10%   105   1,823.33   1,283.33   1,283.33   17,460.00  
54,000.00   4,500.00   10%   105   5,295.00   0   0   48,705.00  
54,001.00   4,500.08   20%   555   10,245.20   1   4,950.20   43,755.80  
60,187.50   5,015.63   20%   555   11,482.50   6,187.50   6,187.50   48,705.00  
108,000.00   9,000.00   20%   555   21,045.00   0   0   86,955.00  
108,001.00   9,000.08   25%   1,005   25,995.25   1   4,950.25   82,005.75  
114,600.00   9,550.00   25%   1,005   27,645.00   6,600.00   6,600.00   86,955.00  
420,000.00   35,000.00   25%   1,005   103,995.00   0   0   316,005.00  
420,001.00   35,000.08   30%   2,755   123,245.30   1   19,250.30   296,755.70  
447,500.00   37,291.67   30%   2,755   131,495.00   27,500.00   27,500.00   316,005.00  
660,000.00   55,000.00   30%   2,755   195,245.00   0   0   464,755.00  
660,001.00   55,000.08   35%   5,505   225,495.35   1   30,250.35   434,505.65  
706,538.46   58,878.21   35%   5,505   241,783.46   46,538.46   46,538.46   464,755.00  
960,000.00   80,000.00   35%   5,505   330,495.00   0   0   629,505.00  
960,001.00   80,000.08   45%   13,505   418,495.45   1   88,000.45   541,505.55  
1,120,000.00   93,333.33   45%   13,505   490,495.00   160,000.00   160,000.00   629,505.00  
201810-12月份個稅年終獎盲區(qū)表(減除費用標準5000  
年終獎   除以12的商數(shù)   適用稅率   速算扣除數(shù)   應(yīng)納稅額   多發(fā)獎金數(shù)額   增加稅額   稅后數(shù)額  
36,000.00   3,000.00   3%   0   1,080.00           34,920.00  
36,001.00   3,000.08   10%   210   3,390.10   1   2,310.10   32,610.90  
38,566.67   3,213.89   10%   210   3,646.67   2,566.67   2,566.67   34,920.00  
144,000.00   12,000.00   10%   210   14,190.00           129,810.00  
144,001.00   12,000.08   20%   1,410   27,390.20   1   13,200.20   116,610.80  
160,500.00   13,375.00   20%   1,410   30,690.00   16,500.00   16,500.00   129,810.00  
300,000.00   25,000.00   20%   1,410   58,590.00           241,410.00  
300,001.00   25,000.08   25%   2,660   72,340.25   1   13,750.25   227,660.75  
318,333.33   26,527.78   25%   2,660   76,923.33   18,333.33   18,333.33   241,410.00  
420,000.00   35,000.00   25%   2,660   102,340.00           317,660.00  
420,001.00   35,000.08   30%   4,410   121,590.30   1   19,250.30   298,410.70  
447,500.00   37,291.67   30%   4,410   129,840.00   27,500.00   27,500.00   317,660.00  
660,000.00   55,000.00   30%   4,410   193,590.00           466,410.00  
660,001.00   55,000.08   35%   7,160   223,840.35   1   30,250.35   436,160.65  
706,538.46   58,878.21   35%   7,160   240,128.46   46,538.46   46,538.46   466,410.00  
960,000.00   80,000.00   35%   7,160   328,840.00           631,160.00  
960,001.00   80,000.08   45%   15,160   416,840.45   1   88,000.45   543,160.55  
1,120,000.00   93,333.33   45%   15,160   488,840.00   160,000.00   160,000.00   631,160.00  

政策的選擇(奧數(shù)題)—財稅〔2018〕164號

?